Acerca de..
¿Qué es un Hardware?
R= Son todas las partes tangibles de una compútadora, como el teclado, los cables, las cajas, componentes eléctricos.¿Cuáles son los dispositivos de memoria secundaria?
R=Memoria USB, celular, Ipod, etc.
¿Está la información en la memoria RAM guardada permanentemente? Si, No, ¿por qué?
R=No, es temporal porque los datos y programas permanecen en ella mientras a computadora esté encendida o no sea reiniciada.
Medidas de almacenamiento
Bit= min. Unidad de información | Byte= 8 bites | Kilobyte= 1024 bytes |
Megabyte= 1 millón de Bytes | Gigabyte= mil millones de bytes | Terabyte= 1024 GygaBytes |
Petabyte= 1024 teraBytes | Exabyte= 1024 petaByte | Zettabyte= 1024 ExaBytes |
Yottabyte= 1024 ZettaBytes |
| (1) | PANTALLA | Dispositivo de salida, permite visualizar información manejada |
| (2) | MOUSE | Dispositivo de entrada, apuntador. Facilita el manejo en la pantalla |
| (3) | TECLADO | Dispositivo de entrada, ingresa información |
| (4) | GABINETE | Parte externa de la computadora. Fuente de poder, microprocesador, memorias, tarjeta de video, tarjeta de sonido, motherboard (tarjeta madre), ventiladores. |
| (5) | SOFTWERE | Parte intangible de una computadora. Programas almacenados en la compu. |
| (6) | TARJETA MADRE | Se comporta como el dispositivo que opera como la plataforma o circuito principal de una computadora. Se integran y coordinan todos los elementos que permiten su adecuada función. |
| (7) | HARDWERE | Parte tangible y visible de la computadora. Mouse, PC, teclado. |
| (8) | FUENTE DE PODER | Produce la electricidad con que se alimenta la computadora |
| (9) | TARJETAS CONTROLADORAS | Es una tarjeta para expansión que permite la conexión de varios tipos de dispositivos internos. |
| (10) | IMPRESORA | Dispositivo de salida. Es una copia de algún documento trabajado. |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
